KVE60~KVE140
Technical Data
Type 型號 |
Air Flow 排氣量 (m3 / h) |
Motor Power 馬達功率(kw) |
Motor voltage |
Speed 馬達轉速(RPM-1) |
Vacuum 真空度(mbar) |
Noise level 噪音值[dB(A)] |
Weight 重量(kg) |
Motor type 馬達型號 |
|||||
50Hz | 60Hz | 50hz | 60Hz | 50hz | 60Hz | 50hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||
KVE60 | 60 | 72 | 2.2 | 2.6 | 230/400V±10% | 230/400V±10% | 1420 | 1700 | 150 | 71 | 73 | 70 | B5/250 |
KVE80 | 80 | 96 | 2.2 | 2.6 | 230/400V±10% | 230/400V±10% | 1420 | 1700 | 150 | 72 | 75 | 70 | B5/250 |
KVE100 | 100 | 120 | 3.0 | 3.6 | 230/400V±10% | 230/400V±10% | 1420 | 1700 | 150 | 75 | 77 | 105 | B5/250 |
KVE140 | 140 | 168 | 4.0 | 4. | 230/400V±10% | 230/400V±10% | 1420 | 1700 | 150 | 76 | 79 | 115 | B5/250 |
Mounting Dimensions
Type | a | b | b1 | c | d1 | e1 | f | g | g1 | g2 | h | h1 | h2 | l | k | k1 | k2 | km | kL | o | ∅s | s1 |
KVE60 | 327 | 190 | 95 | 33 | G1" | 49.5 | 235 | 355 | 189 | 150 | 162 | 314 | 331 | 93.5 | 401 | 419 | 451 | 330 | 728.5 | 65 | 12 | M8 |
KVE80 | 327 | 190 | 95 | 33 | G1" | 49.5 | 235 | 355 | 189 | 150 | 162 | 314 | 331 | 93.5 | 401 | 419 | 451 | 330 | 731 | 65 | 12 | M8 |
KVE100 | 411.5 | 245 | 134 | 33 | G1/2" | 60 | 295 | 470 | 232.5 | 221.5 | 162 | 376 | 382 | 146.5 | 527.5 | 543 | 570 | 398 | 925.5 | 95 | 12 | M8 |
KVE140 | 411.5 | 245 | 134 | 33 | G1-1/2" | 60 | 295 | 470 | 232.5 | 221.5 | 162 | 376 | 382 | 146.5 | 527.5 | 543 | 570 | 398 | 925.5 | 95 | 12 | M8 |
Performance Data
