R1.001~020
Technical Data
Type 型號 |
Air Flow 排氣量 (m3 / h) |
Motor Power 馬達功率(kw) |
Vacuum 真空度(mbar) |
Speed 馬達轉速(RPM-1) |
Noise Level 噪音值[dB(A)] |
Fill Oil 注油量(L) |
Weight 重量(kg) |
Inch Suction Port 入口口徑(G") |
|||||||||
Three-phase 三相馬達 |
Single-phase 單向馬達 |
Three-phase 三相馬達 |
Single-phase 單向馬達 |
||||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | RA | RB | RC | 50hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
R1.010 | 10 | 13 | 0.37 | 0.44 | 0.37 | 0.44 | 0.5 | 2.0 | 20 | 1420 | 1700 | 1420 | 1700 | 61 | 0.8 | 24 | 3/4 |
R1.016 | 16 | 19.2 | 0.55 | 0.66 | 0.55 | 0.66 | 0.5 | 2.0 | 20 | 1420 | 1700 | 1420 | 1700 | 61 | 0.8 | 27.5 | 3/4 |
R1.020 | 20 | 24 | 0.75 | 0.90 | 0.75 | 0.90 | 0.5 | 2.0 | 20 | 1420 | 1700 | 1420 | 1700 | 61 | 0.8 | 29 | 3/4 |
Mounting Dimensions
Type | A | B | C | D | E | F | H |
R1.010 | 366 | 280 | 265 | 180 | 129 | 40 | 30 |
R1.016 | 366 | 280 | 265 | 180 | 129 | 40 | 30 |
R1.020 | 366 | 280 | 265 | 180 | 129 | 40 | 30 |
Performance Data

