R1.100~140 (B style)
Technical Data
Type 型號 |
Air Flow 排氣量 (m3 / h) |
Vacuum 真空度(mbar) |
Motor power 馬達功率(kw) |
Speed 馬達轉速(RPM-1) |
Noise Level 噪音值[dB(A)] |
Fill Oil 注油量(L) |
Weight 重量(kg) |
Inch Suction Port 入口口徑(G") |
|||||
50Hz | 60Hz | RA | RB | RC | 50hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
R1.063 | 63 | 76 | 0.5 | 2 | 20 | 2.2 | 2.6 | 1425 | 1710 | 69 | 2 | 52 | 1-1/4 |
R1.100 | 100 | 120 | 0.5 | 2 | 20 | 3.0 | 3.6 | 1425 | 1710 | 71 | 2 | 70 | 1-1/4 |
R1.140 | 140 | 168 | 0.5 | 2 | 20 | 4.0 | 4.8 | 1425 | 1710 | 71 | 2 | 90 | 1-1/4 |
Mounting Dimensions
Type | A | B | C | D | E | F | G |
R1.063 | 661.5 | 421 | 297 | 196/322 | 277 | 139 | 30 |
R1.100 | 718 | 420 | 294 | 222/350 | 277 | 165 | 30 |
R1.140 | 780 | 435 | 335 | 365 | 268 | 220 | 30 |
Performance Data
