简中 English
首頁    產品介紹    無油式-歐樂霸複合式印刷泵    BVVT100~BVVT140 (兩吸一吹)

BVVT100~BVVT140 (兩吸一吹)

 

 

 


 

技術資料

 

Type
型號
Air Flow
排氣量 (m3 / h)
Motor Power
馬達功率(kw)
Motor voltage
馬達電壓(V)
Speed
馬達轉速(RPM-1)
Vacuum
真空值(bar)
Fill Oil
壓力值(bar)
Noise Level
噪音值[dB(A)]
Weight
重量(kg)
Motor type
馬達型號
50Hz 60Hz 50hz 60Hz 50hz 60Hz 50Hz 60Hz
BVVT60 60 72 3.0 3.6 230/400V±10% 230/400V±10% 1420 1710 -0.6 +6.0 75 74 B5/250
BVVT80 80 96 4.0 4.8 230/400V±10% 230/400V±10% 1420 1710 -0.6 +6.0 75 79 B5/250
BVVT100 100 120 5.5 6.6 400/690V±10% 230/400V±10% 1430 1720 -0.6 +6.0 77 129 B5/300
BVVT140 140 168 7.5 9.0 400/690V±10% 230/400V±10% 1430 1720 -0.6 +6.0 78 140 B5/300

 

安裝尺寸

 

Type a b b1 c d1 d2 d3 e e1 f g g1 g2 h h1 h3 h4 l k k1 k2 km kl o p s s1
BVVT60 327 190 95 33 G1" G1" G3/4" 138 65 235 355 189 150 161 275 314 331 93.5 401 414 451 ≦330 ≦728.5 49.5 289 12 M8
BVVT80 327 190 95 33 G1" G1" G3/4" 138 65 235 355 189 150 161 275 314 331 93.5 401 414 451 ≦330 ≦731 49.5 289 12 M8
BVVT100 411. 245 134 33 G1-1/2" G1-1/2" G1" 234 96 295 470 232.5 221.5 162 335 376 382 146.5 527.5 543 570 ≦374 ≦895 24 336 12 M8
BVVT140 55401.5 245 134 33 G1-1/2" G1-1/2" G1" 234 96 295 470 232.5 221.5 162 335 376 382 146.5 527.5 543 570 ≦398 ≦925.5 24 336 12 M8

 

性能曲線

 

印刷機械-印前/印後完美解決方案


印刷機

UV上光機

模切機

-

折紙機

折頁機

貼合機

真空幫浦 真空系統&真空設備,油式-歐樂霸真空泵,無油式-歐樂霸真空泵 無油式-歐樂霸壓力泵--上岡實業有限公司:TEL:886(02)2218-7801 FAX:886(02)2218-8491