R1.402~1600
技術資料
Type 型號 |
Air Flow 排氣量 (m3 / h) |
Vacuum 真空度(mbar) |
Motor power 馬達功率(kw) |
Speed 馬達轉速(RPM-1) |
Noise Level 噪音值[dB(A)] |
Fill Oil 注油量(L) |
Weight 重量(kg) |
Inch Suction Port 入口口徑(G") |
|||||
50Hz | 60Hz | RA | RB | RC | 50hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
R1.402 | 400 | 480 | 0.5 | 2 | 20 | 11 | 15 | 960 | 1160 | 82 | 14 | 435 | 3 |
R1.630 | 630 | 756 | 0.5 | 2 | 20 | 15 | 18.5 | 960 | 1160 | 82 | 16 | 550 | 3 |
R1.1000 | 1000 | 1200 | 0.5 | 2 | 20 | 25 | 30 | 960 | 1160 | 82 | 42 | 980 | 4 |
R1.1600 | 1600 | 1920 | 0.5 | 2 | 20 | 30 | 37 | 960 | 1160 | 83 | 45 | 980 | 4 |
安裝尺寸
Type | A | B | C | D | E | F | G | H |
R1.402 | 1306 | 861 | 671 | 602.5 | 460 | 557.5 | 178 | 76 |
R1.630 | 1737 | 861 | 735 | 670 | 460 | 625 | 178 | 76 |
R1.1000 | 1905 | 1158 | 934 | 684 | 482.5 | 640 | 178 | 76 |
R1.1600 | 1905 | 1158 | 934 | 684 | 482.5 | 640 | 178 | 76 |
性能曲線
