简中 繁中
HOME    PRODUCTS    Rotary vane low Pressure compressor, Oil-free    KDE60~KDE140

KDE60~KDE140

 

 

 


 

Technical Data

 

Type
型號
Air Flow
排氣量 (m3 / h)
Motor Power
馬達功率(kw)
Motor voltage
馬達電壓(V)
Speed
馬達轉速(RPM-1)
Pressure
壓力值(bar)
Noise Level
噪音值[dB(A)]
Weight
重量(kg)
Motro type
馬達型號
50Hz 60Hz 50hz 60Hz 50hz 60Hz 50Hz 60Hz
KDE60 60 72 3.0 3.6 230/400V±10% 230/400V±10% 1450 1740 1.5 72 69 B5/250
KDE80 80 96 4.0 4.8 230/400V±10% 230/400V±10% 1450 1740 1.5 74 77 B5/250
KDE10 100 120 5.5 6.6 400/690V±10% 400/690V±10% 1450 1740 1.5 76 127 B5/300
KDE140 140 168 7.5 9.0 400/690V±10% 400/690V±10% 1450 1740 1.5 82 146 B5/300

 

Mounting Dimensions

 

Type a b b1 c d2 e e1 f g g1 g2 h h1 h3 h4 l B5/250
k
B5/250
k
k1 k2 km kl o p o S1
KDE60 327 190 95 30 G1" 138 65 250 353 195 141 162 289 312 328 96 397 - 415 448 306 703 46 289 12 M8
KDE80 327 190 95 30 G1" 138 65 250 353 195 141 162 289 312 328 96 397 - 415 448 306 703 46 289 12 M8
KDE100 401.5 245 122.5 30 G1-1/2" 190 95 295 470 223 230 162 297 330 336 140 501 521 539 563 370 370 60 297 12 M8
KDE140 401.5 245 122.5 30 G1-1/2" 190 95 295 470 223 230 162 297 330 336 140 501 521 539 563 408 408 6- 297 12 M8

 

Performance Data

Perfect Solution For Paper Converting


Printing Machine

Automatic High Precision Vanshining Machine

Automatic Diecutter & Foil Stamping Machine

-

Folding Machine

Folder Machine

High Speed Automatic Laminator

真空幫浦 真空系統&真空設備,油式-歐樂霸真空泵,無油式-歐樂霸真空泵 無油式-歐樂霸壓力泵--上岡實業有限公司:TEL:886(02)2218-7801 FAX:886(02)2218-8491