KDE60~KDE140
技术资料
Type 型号 |
Air Flow 排气量 (m3 / h) |
Motor Power 马达功率(kw) |
Motor voltage 马达电压(V) |
Speed 马达转速(RPM-1) |
Pressure 压力值(bar) |
Noise Level 噪音值[dB(A)] |
Weight 重量(kg) |
Motro type 马达型号 |
||||
50Hz | 60Hz | 50hz | 60Hz | 50hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
KDE60 | 60 | 72 | 3.0 | 3.6 | 230/400V±10% | 230/400V±10% | 1450 | 1740 | 1.5 | 72 | 69 | B5/250 |
KDE80 | 80 | 96 | 4.0 | 4.8 | 230/400V±10% | 230/400V±10% | 1450 | 1740 | 1.5 | 74 | 77 | B5/250 |
KDE10 | 100 | 120 | 5.5 | 6.6 | 400/690V±10% | 400/690V±10% | 1450 | 1740 | 1.5 | 76 | 127 | B5/300 |
KDE140 | 140 | 168 | 7.5 | 9.0 | 400/690V±10% | 400/690V±10% | 1450 | 1740 | 1.5 | 82 | 146 | B5/300 |
安装尺寸
Type | a | b | b1 | c | d2 | e | e1 | f | g | g1 | g2 | h | h1 | h3 | h4 | l | B5/250 k |
B5/250 k |
k1 | k2 | km | kl | o | p | o | S1 |
KDE60 | 327 | 190 | 95 | 30 | G1" | 138 | 65 | 250 | 353 | 195 | 141 | 162 | 289 | 312 | 328 | 96 | 397 | - | 415 | 448 | 306 | 703 | 46 | 289 | 12 | M8 |
KDE80 | 327 | 190 | 95 | 30 | G1" | 138 | 65 | 250 | 353 | 195 | 141 | 162 | 289 | 312 | 328 | 96 | 397 | - | 415 | 448 | 306 | 703 | 46 | 289 | 12 | M8 |
KDE100 | 401.5 | 245 | 122.5 | 30 | G1-1/2" | 190 | 95 | 295 | 470 | 223 | 230 | 162 | 297 | 330 | 336 | 140 | 501 | 521 | 539 | 563 | 370 | 370 | 60 | 297 | 12 | M8 |
KDE140 | 401.5 | 245 | 122.5 | 30 | G1-1/2" | 190 | 95 | 295 | 470 | 223 | 230 | 162 | 297 | 330 | 336 | 140 | 501 | 521 | 539 | 563 | 408 | 408 | 6- | 297 | 12 | M8 |
性能曲线

印刷机械-印前/印后完美解决方案

印刷机

UV上光机

模切机

-

折紙机

折页机

贴合机