DE10~DE40K
技术资料
Type 型号 |
Air Flow 排气量 (m3 / h) |
Motor Power 马达功率(kw) |
Motor voltage 马达电压(V) |
Speed 马达转速(RPM-1) |
Pressure 压力值(bar) |
Noise Level 噪音值[dB(A)] |
Weight 重量(kg) |
||||||||
Three-phase 三相馬達 |
Single-phase 單向馬達 |
Three-phase 三相馬達 |
Single-phase 單向馬達 |
||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||
DE10 | 10 | 12 | 0.37 | 0.44 | 0.37 | 0.44 | 175~260/300~450V | 202~300/350~520V | 230V±10% | 230V±10% | 1420 | 1700 | 1.0 | 62 | 16 |
DE16K | 16 | 19 | 0.55 | 0.66 | 0.55 | 0.66 | 175~260/300~450V | 202~300/350~520V | 230V±10% | 230V±10% | 1420 | 1700 | 1.0 | 64 | 23.5 |
DE25K | 25 | 30 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 190~255/330~440V | 190~290/330~500V | 230V±10% | 230V±10% | 1420 | 1700 | 1.0 | 65 | 36.5 |
DE40K | 40 | 48 | 1.85 | 2.20 | 1.85 | 2.20 | 190~255/330~440V | 190~290/330~500V | 230V±10% | 230V±10% | 1420 | 1700 | 1.0 | 67 | 46 |
安装尺寸
Type | a | b | e | e1 | f | f1 | g | g1 | g2 | h | h1 | h2 | h3 | l | k | k1 | e | q | q1 |
DE10 | 205 | 128 | - | 35 | 200 | 142 | 206 | 90 | 90 | 107 | 176 | 189 | 195 | 106 | 387 | 429 | - | 123 | 134 |
DE16K | 205 | 128 | - | 35 | 242 | 155 | 231 | 102.5 | 102.5 | 113 | 186 | 205 | 211 | 73 | 416 | 452 | - | 151.5 | 140 |
DE25K | 220 | 198 | 130 | - | 260 | 238 | 238 | 125 | 173 | 140 | 227 | 253 | 290 | 130 | 205 | 545 | 54.8 | 178 | - |
DE40K | 220 | 198 | 130 | - | 260 | 238 | 238 | 125 | 173 | 140 | 227 | 253 | 290 | 178 | 585 | 625 | 54.8 | 245 | - |
性能曲线

印刷机械-印前/印后完美解决方案

印刷机

UV上光机

模切机

-

折紙机

折页机

贴合机