BVT16~BVT40
技术资料
Type 型号 |
Air Flow 排气量 (m3 / h) |
Motor Power 马达功率(kw) |
Motor voltage 马达电压(V) |
Speed 马达转速(RPM-1) |
Vacuum 真空值(bar) |
Fill Oil 压力值(bar) |
Noise Level 噪音值[dB(A)] |
Weight 重量(kg) |
||||||||
Three-phase 三相馬達 |
Single-phase 單向馬達 |
Three-phase 三相馬達 |
Single-phase 單向馬達 |
|||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
BVT16 | 16 | 20 | 0.75 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 195~255/330~440V | 190~290/330~550V | 230V+10% | 230V+10% | 1420 | 1700 | -0.6 | +0.6 | 69 | 36 |
BVT25 | 25 | 30 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 195~255/330~440V | 190~290/330~550V | 230V+10% | 230V+10% | 1420 | 1700 | -0.6 | +0.6 | 69 | 36 |
BVT40 | 40 | 48 | 1.85 | 2.2 | 1.85 | 2.2 | 195~255/330~440V | 190~290/330~550V | 230V+10% | 230V+10% | 1420 | 1700 | -0.6 | +0.6 | 68 | 45 |
安装尺寸
Type | a | b | C | c5 | d1 | d2 | e | e1 | f | f1 | g | g1 | g2 | h | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | l | k | k1 | k2 | o | o1 | q | s |
BVT16 | 205 | 128 | 15 | 3 | G1/2" | G1/2" | 37.5 | 155 | 244 | 156 | 283 | 105.5 | 155.5 | 110 | 200 | 200 | 205 | 210 | 225 | 110 | 465 | 511 | 296 | 331 | 34.8 | 182 | 7 |
BVT25 | 220 | 198 | 15 | 3 | G3/4" | G3/4" | 40 | 170 | 260 | 238 | 328 | 125 | 173 | 140 | 229 | 214 | 227 | 250 | 290 | 130 | 505 | 545 | 281.5 | 336.3 | 54.8 | 178 | 7 |
BVT40 | 220 | 198 | 15 | 3 | G3/4" | G3/4" | 40 | 170 | 261 | 240 | 321 | 126 | 174 | 140.5 | 229 | 214 | 223.5 | 249 | 295 | 177.5 | 586 | 617 | 362 | 414 | 55 | 241 | 7 |
性能曲线

印刷机械-印前/印后完美解决方案

印刷机

UV上光机

模切机

-

折紙机

折页机

贴合机